創(chuàng)建時間(jiān):2025-08-08 16:12:29
合同包1(英德市耕地保護(hù)監測(cè)監管項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
|---|---|---|
| 自然資源部重慶測繪院 | 重慶市渝北區仙桃街道騰芳大道10号1幢 | 10,785,400.00元 |
合同包1(英德市耕地保護(hù)監測(cè)監管項目):
服務類(自然資源部重慶測(cè)繪(huì)院)
| 品目号 | 品目名稱 | 採購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 測繪服務 | 日常變更調查支撐服務 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
| 1-1 | 測繪服務 | 耕地保護自主監測 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
| 1-1 | 測繪服務 | 年度自然資源執法支撐服務 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
| 1-1 | 測繪服務 | 年度變更調查支撐服務 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2027年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
| 1-1 | 測繪服務 | 高分辨率衛星影像獲取及數字正射影像制作 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
| 1-1 | 測繪服務 | 麻竹産業發展研究 | 採購人指定範圍 | 根據技術規範、技術設計書、實施方案、合同約定等相關要求進行服務 | 合同簽訂之日-2026年12月31日 | 按合同約定要求執行 |
許建偉(採購人代表)、黃澤智、範鋒華、何昌華、邝清梅、曾翠英、王岸輝(採購人代表)
| 代理服務收費标準 |
定額(é)收取伍萬(wàn)元整(RMB50000.00元) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 英德市耕地保護監測監管項目 | 5 | 中标(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(英德市耕地保護(hù)監測(cè)監管項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然資源部重慶測繪院 | 通過 | 通過 | 44.14 | 40.00 | 9.01 | 93.15 | 1 | 1 |
| 廣東省國土資源測繪院 | 通過 | 通過 | 41.00 | 25.50 | 9.00 | 75.50 | 2 | 2 |
| 大連市勘察測繪研究院集團有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 23.00 | 9.53 | 72.24 | 3 | 3 |
| 廣州南方測繪科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 15.00 | 10.00 | 62.43 | 4 |
名 稱:英德市自然資源局
地 址:廣(guǎng)東(dōng)省清遠英德市英城街道英州大道6号
聯系方式:0763-2283744
名 稱:廣州工建工程咨詢有限公司
地 址:廣(guǎng)東(dōng)省廣(guǎng)州市南沙區廣(guǎng)州市南沙區進港大道10号1706-1707-1708-1709
聯系方式:0763-3989169
項目聯系人:李工
電 話:0763-3989169
廣州工建工程咨詢有限公司
2025年08月08日