創(chuàng)建時間(jiān):2026-03-16 15:44:27
合同包1(2026年-2028年民警餐廳(tīng)(含文化活動(dòng)中心)食材配送服務項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中标(成交)金額 |
|---|---|---|
| 廣東緻膳飲食管理服務有限公司 | 廣州市花都區新華街五華直街9号之一202商鋪二樓A202-12房 | 下浮率:17.00% |
合同包1(2026年-2028年民警餐廳(tīng)(含文化活動(dòng)中心)食材配送服務項目):
服務類(廣(guǎng)東(dōng)緻膳飲食管理服務有限公司)
| 品目号 | 品目名稱 | 採購标的 | 服務範圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務标準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服務 | 食材配送 | 滿足招 标文件 要求 | 滿足招 标文件 要求 | 服務期兩年, 按照一年一 簽的方式實 施,第一年合 同期滿後,經 採購人考核 通過後,方可 續簽第二年 合同。 | 滿足招 标文件 要求 |
李亞平、謝中強、吳顯科、邱文珍、劉子暢(採購人代表)
| 代理服務收費标準 |
以項目預算金額(é)作爲招标代理服務費的計算基數。 招标代理服務費收費採(cǎi)用差額(é)定率累進法計算方式。【(1)金額(é):100萬元以下,費率:1.5%。(2)金額(é):100萬~500萬元,費率:0.8%。(3)金額(é):500萬~1000萬元,費率:0.45%。】 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 2026年-2028年民警餐廳(含文化活動中心)食材配送服務項目 | 6.185 | 中标(成交)供應商 |
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(2026年-2028年民警餐廳(tīng)(含文化活動(dòng)中心)食材配送服務項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東緻膳飲食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.40 | 30.00 | 26.39 | 91.79 | 1 | 1 |
| 廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 28.50 | 30.00 | 91.30 | 2 | 2 |
| 廣東雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 30.00 | 27.38 | 90.98 | 3 | |
| 廣東金穗康農産品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 34.20 | 30.00 | 26.39 | 90.59 | 4 | |
| 好來客食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.80 | 30.00 | 25.76 | 90.56 | 5 | |
| 廣東菜易購供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.40 | 30.00 | 27.38 | 89.78 | 6 | |
| 廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 30.00 | 25.76 | 88.76 | 7 | |
| 廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 26.71 | 88.51 | 8 | |
| 廣東運昌隆後勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 30.00 | 24.61 | 88.41 | 9 | |
| 佛山南供悅潮餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 30.00 | 26.23 | 87.63 | 10 | |
| 廣東旭鮮健餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.60 | 30.00 | 23.62 | 87.22 | 11 | |
| 廣東綠康園農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 25.17 | 87.17 | 12 | |
| 廣東省廣成食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.40 | 30.00 | 25.76 | 87.16 | 13 | |
| 清遠市盛添源膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 30.00 | 24.61 | 86.61 | 14 | |
| 廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 31.80 | 30.00 | 24.75 | 86.55 | 15 | |
| 廣州旺滿嘉貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 33.00 | 28.50 | 24.07 | 85.57 | 16 | |
| 廣東六樹飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 32.80 | 26.00 | 26.55 | 85.35 | 17 | |
| 佛山市康瑞達管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 24.50 | 26.39 | 81.49 | 18 | |
| 高尋(珠海)實業有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80 | 26.50 | 29.20 | 72.50 | 19 |
名 稱:廣東省三水強制隔離戒毒所
地 址:廣東(dōng)省佛山市三水區三水農場(chǎng)
聯系方式:0757-66830327
名 稱:廣州工建工程咨詢有限公司
地 址:廣(guǎng)東(dōng)省廣(guǎng)州市南沙區進港大道10号1706-1707-1708-1709
聯系方式:020-88529135
項目聯系人:陳工
電 話:020-88529135
廣州工建工程咨詢有限公司
2026年03月16日